Все игры в истории клуба
Всего сыграно матчей — 119
Побед: 65, Ничьих: 13, Поражений: 41
Заброшено шайб — 477 (4.01 — в среднем за игру)
Пропущено — 353 (2.97 — в среднем за игру)

ХК БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ
Всего сыграно матчей — 77
Побед: 42, Ничьих: 10, Поражений: 25
Заброшено шайб — 336 (4.36 — в среднем за игру)
Пропущено — 237 (3.08 — в среднем за игру)

ХК БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ-2
Всего сыграно матчей — 42
Побед: 23, Ничьих: 3, Поражений: 16
Заброшено шайб — 141 (3.36 — в среднем за игру)
Пропущено — 116 (2.76 — в среднем за игру)
# Дата Хозяева Счёт Гости
119 04.09.2015 Заир 3 : 2 Белые Медведи
118 29.08.2015 Белые Медведи 7 : 2 Автомайдан
117 24.08.2015 Шершни(Богуслав) 7 : 1 Белые Медведи
116 24.08.2015 Белые Медведи 3 : 4 Химик(Северодонецк)
115 23.08.2015 Черкассы 4 : 4 Белые Медведи
114 23.08.2015 Белые Медведи 3 : 2 Ночные Волки
113 15.08.2015 Белые Медведи 8 : 2 Украиночка
112 08.08.2015 Белые Медведи 3 : 12 Автомайдан
111 01.08.2015 Белые Медведи 2 : 1 Заир
110 25.07.2015 Белые Медведи 12 : 6 Украиночка
109 20.06.2015 Автомайдан 5 : 6 Белые Медведи
108 07.06.2015 Белые Медведи 4 : 4 Заир
107 17.05.2015 Белые Медведи 5 : 2 ТФК
106 16.05.2015 Автомайдан 0 : 6 Белые Медведи
105 26.04.2015 ТФК 5 : 1 Белые Медведи
104 23.04.2015 Ледокол-2 1 : 2 Белые Медведи-2
103 18.04.2015 Белые Медведи-2 5 : 6 Ночные Волки-2
102 10.04.2015 Казаки 2 : 6 Белые Медведи-2
101 05.04.2015 Триумф(Обухов) 1 : 5 Белые Медведи
100 05.04.2015 Сокол-Морозовка 3 : 7 Белые Медведи-2
99 29.03.2015 Белые Медведи 9 : 5 Триумф(Обухов)
98 28.03.2015 ХК 777 2 : 3 Белые Медведи-2
97 22.03.2015 Белые Медведи-2 6 : 1 Казаки
96 15.03.2015 Белые Медведи 3 : 1 Лидер
95 15.03.2015 Белые Медведи-2 5 : 2 Ледокол-2
94 08.03.2015 Белые Медведи-2 1 : 3 Сокол-Морозовка
93 01.03.2015 Белые Медведи 4 : 1 Арсенал-Полесье
92 28.02.2015 Ночные Волки-2 4 : 2 Белые Медведи-2
91 22.02.2015 Белые Медведи-2 1 : 2 ХК 777
90 15.02.2015 Ледокол-2 1 : 1 Белые Медведи-2
89 13.02.2015 Белые Медведи 2 : 0 ТФК
88 08.02.2015 Казаки 3 : 5 Белые Медведи-2
87 08.02.2015 Белые Медведи 5 : 1 Автомайдан
86 03.02.2015 ТФК 3 : 6 Белые Медведи
85 01.02.2015 Белые Медведи 9 : 4 Триумф(Обухов)
84 01.02.2015 Ночные Волки-2 3 : 2 Белые Медведи-2
83 25.01.2015 ХК 777 2 : 4 Белые Медведи-2
82 25.01.2015 Арсенал-Полесье 0 : 11 Белые Медведи
81 18.01.2015 Белые Медведи 8 : 0 Автомайдан
80 18.01.2015 Сокол-Морозовка 1 : 6 Белые Медведи-2
79 28.12.2014 Казаки 3 : 3 Белые Медведи-2
78 20.12.2014 Ледокол-2 1 : 3 Белые Медведи-2
77 14.12.2014 Вышгород-2 2 : 1 Белые Медведи-2
76 14.12.2014 Белые Медведи 6 : 4 Триумф(Обухов)
75 07.12.2014 Белые Медведи 6 : 7 Арсенал-Полесье
74 30.11.2014 Боярка 2 : 3 Белые Медведи-2
73 30.11.2014 Белые Медведи 2 : 6 Лидер
72 25.11.2014 Белые Медведи 4 : 5 ТФК
71 15.11.2014 Белые Медведи-2 3 : 5 ХК 777
70 09.11.2014 Белые Медведи 12 : 1 Триумф(Обухов)
69 08.11.2014 Крылья Столицы-2 4 : 1 Белые Медведи-2
68 02.11.2014 Скорпион 4 : 1 Белые Медведи-2
67 01.11.2014 Белые Медведи 7 : 3 ТФК
66 26.10.2014 Белые Медведи 4 : 4 Арсенал-Полесье
65 25.10.2014 Ночные Волки-2 1 : 2 Белые Медведи-2
64 19.10.2014 Белые Медведи 5 : 3 Лидер
63 19.10.2014 Революшен 6 : 2 Белые Медведи-2
62 12.10.2014 Сокол-Морозовка 2 : 5 Белые Медведи-2
61 07.10.2014 Лисы Киева 2 : 6 Белые Медведи
60 05.10.2014 Казаки 4 : 5 Белые Медведи-2
59 28.09.2014 Белые Медведи 6 : 0 Триумф(Обухов)
58 11.09.2014 Белые Медведи 5 : 2 Триумф(Обухов)
57 31.08.2014 Белые Медведи 2 : 4 Вышгород-2
56 23.08.2014 Белые Медведи 3 : 4 Ледокол
55 10.08.2014 БСМ 4 : 0 Белые Медведи
54 02.08.2014 Белые Медведи 1 : 4 Гефест-2
53 28.06.2014 Заир 2 : 2 Белые Медведи
52 14.06.2014 Белые Медведи 6 : 2 ХК 777
51 08.06.2014 Белые Медведи 5 : 4 Военкомат-Казаки
50 09.05.2014 ХК 777 7 : 12 Белые Медведи
49 09.05.2014 Белые Медведи 3 : 4 Ночные Волки
48 13.04.2014 Белые Медведи-2 3 : 7 Революшен
47 12.04.2014 Белые Медведи 5 : 5 Триумф(Обухов)
46 11.04.2014 Белые Медведи 2 : 0 Вышгород-2
45 30.03.2014 Скорпион 1 : 5 Белые Медведи
44 23.03.2014 Сокол-Морозовка 6 : 2 Белые Медведи-2
43 23.03.2014 ХК 777 2 : 4 Белые Медведи
42 16.03.2014 Белые Медведи 4 : 5 Арсенал-Полесье
41 02.03.2014 Белые Медведи-2 8 : 1 ХК 777
40 23.02.2014 Триумф(Обухов) 5 : 5 Белые Медведи
39 23.02.2014 Сокол-Морозовка 4 : 3 Белые Медведи-2
38 16.02.2014 Скорпион 0 : 6 Белые Медведи
37 09.02.2014 ХК 777 0 : 6 Белые Медведи
36 09.02.2014 Белые Медведи-2 3 : 1 Революшен
35 02.02.2014 Белые Медведи 3 : 2 Арсенал-Полесье
34 02.02.2014 Белые Медведи-2 2 : 2 Казаки
33 26.01.2014 Белые Медведи-2 6 : 1 ХК 777
32 25.01.2014 Белые Медведи 4 : 3 Вышгород-2
31 20.01.2014 Сокол-Морозовка 2 : 5 Белые Медведи-2
30 28.12.2013 Белые Медведи 1 : 3 Триумф(Обухов)
29 20.12.2013 Вышгород-2 1 : 5 Белые Медведи
28 15.12.2013 Белые Медведи 1 : 4 Крылья Столицы
27 15.12.2013 Белые Медведи-2 6 : 2 Революшен
26 08.12.2013 Белые Медведи-2 2 : 7 Казаки
25 07.12.2013 Белые Медведи 8 : 1 Арсенал-Полесье
24 01.12.2013 Белые Медведи-2 3 : 1 ХК 777
23 30.11.2013 Ночные Волки 4 : 2 Белые Медведи
22 24.11.2013 Сокол-Морозовка 1 : 4 Белые Медведи-2
21 17.11.2013 Ледокол 3 : 3 Белые Медведи
20 10.11.2013 Белые Медведи-2 4 : 1 Революшен
19 10.11.2013 Титаны 1 : 1 Белые Медведи
18 03.11.2013 Белые Медведи-2 1 : 7 Казаки
17 03.11.2013 Скорпион 1 : 7 Белые Медведи
16 29.10.2013 ТФК 5 : 0 Белые Медведи
15 27.10.2013 Лидер 2 : 2 Белые Медведи
14 27.10.2013 Белые Медведи-2 2 : 0 ХК 777
13 22.10.2013 Авангард 2 : 4 Белые Медведи
12 20.10.2013 Сокол-Морозовка 3 : 2 Белые Медведи-2
11 13.10.2013 БСМ 6 : 2 Белые Медведи
10 05.10.2013 Белые Медведи 2 : 4 Гефест-2
9 29.09.2013 ХК 777 1 : 4 Белые Медведи
8 03.08.2013 ХК 777 5 : 4 Белые Медведи
7 27.07.2013 ХК 777 4 : 3 Белые Медведи
6 13.07.2013 Белые Медведи 1 : 2 Титаны
5 30.06.2013 Белые Медведи 1 : 1 Вышгород-2
4 15.06.2013 Белые Медведи 2 : 4 Триумф(Обухов)
3 02.06.2013 Белые Медведи 5 : 4 Арсенал-Полесье
2 29.04.2013 Белые Медведи 2 : 4 Гефест-2
1 24.04.2013 Арсенал-Полесье 5 : 6 Белые Медведи

Добавить комментарий