![]() |
5 : 5 | ![]() |
Белые Медведи | Триумф (Обухов) |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12.04.2014 | 16:00 | Оболонь | Белые Медведи — Триумф (Обухов) | 5 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 1 : 0 | 12:30 | 7 / Железко Александр Антонович | 27 / Кузнецов Вадим Викторович 3 / Баталин Игорь Александрович |
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф (Обухов) | 1 : 1 | 26:30 | 88 / Легачёв Владимир Сергеевич | 10 / Гуленко Леонид Петрович | |
Триумф (Обухов) | 1 : 2 | 31:20 | 10 / Гуленко Леонид Петрович | 6 / Михеев Виталий Альбертович | |
Белые Медведи | 2 : 2 | 33:30 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | ||
Триумф (Обухов) | 2 : 3 | 36:00 | 28 / Люткевич Александр Викторович | 79 / Папенко Петр Степанович 88 / Легачёв Владимир Сергеевич |
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Триумф (Обухов) | 2 : 4 | +1 | 43:20 | 6 / Михеев Виталий Альбертович | 8 / Мазорчук Олег Викторович |
Белые Медведи | 3 : 4 | 45:00 | 7 / Железко Александр Антонович | 12 / Черных Алексей Вячеславович | |
Белые Медведи | 4 : 4 | 54:30 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 4 / Гарбуз Максим Васильевич | |
Триумф (Обухов) | 4 : 5 | 56:15 | 88 / Легачёв Владимир Сергеевич | 79 / Папенко Петр Степанович | |
Белые Медведи | 5 : 5 | 59:20 | 71 / Довгань Александр Сергеевич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений2-ой период
Нет удалений
Нет удалений2-ой период
Нет удалений
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 40:00 | 4 / Гарбуз Максим Васильевич | 2 мин | Зад. кл. |
Белые Медведи | 41:40 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи | 42:40 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | 2 мин | Груб. |
Триумф (Обухов) | 42:40 | 79 / Папенко Петр Степанович | 2 мин | Груб. |
Белые Медведи
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 1 | 0 | 2 |
7 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 12 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 1 | 0 |
9 | 4 / Гарбуз Максим Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 2 |
10 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 15 / Ламбуцкий Олег Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
Триумф (Обухов)
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Панасюк Олег Владимирович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 / Гуленко Леонид Петрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
2 | 15 / Гуленко Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 / Люткевич Александр Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
4 | 8 / Мазорчук Олег Викторович | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 88 / Легачёв Владимир Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
6 | 60 / Легачев Константин Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 / Мерщий Леонид Анатолиевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 6 / Михеев Виталий Альбертович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
9 | 79 / Папенко Петр Степанович | Нп | 0 | 2 | 2 |