![]() |
4 : 5 | ![]() |
Белые Медведи | ТФК |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25.11.2014 | 21:15 | Терминал | Белые Медведи — ТФК | 4 : 5 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Черненко Алексей Валентинович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ТФК | 0 : 1 | 4:45 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | |
Белые Медведи | 1 : 1 | 6:50 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | 71 / Довгань Александр Сергеевич | |
Белые Медведи | 2 : 1 | 9:45 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | 36 / Земтурис Угис Андрис | |
Белые Медведи | 3 : 1 | 13:05 | 37 / Делансуа Жан | 71 / Довгань Александр Сергеевич 36 / Земтурис Угис Андрис |
|
ТФК | 3 : 2 | 14:10 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ТФК | 3 : 3 | 20:06 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | ||
Белые Медведи | 4 : 3 | 26:55 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | 20 / Брейво Дмитрий Анатолиевич 12 / Кривошея Роман Анатольевич |
|
ТФК | 4 : 4 | 32:05 | 13 / Яроха Владимир Викторович | 45 / Куровский Юрий Валентинович | |
ТФК | 4 : 5 | +1 | 36:15 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | 15 / Дони Александр Михайлович 90 / Билоцкий Андрей Витальевич |
3-ий период
Нет взятий ворот
Удаления
1-ый период
Нет удалений2-ой период
Нет удалений2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 30:00 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи | 35:20 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | 2 мин | Зад.кл. |
Белые Медведи | 35:20 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | 2 мин | Зад.кл. |
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 49:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 2 мин | Подн. |
Белые Медведи
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 5 | 0 | 0 | 59:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
3 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 2 | 0 |
4 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 0 | 0 | 2 |
5 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
6 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 36 / Земтурис Угис Андрис | Нп | 0 | 2 | 0 |
8 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 37 / Делансуа Жан | Нп | 1 | 0 | 0 |
10 | 20 / Брейво Дмитрий Анатолиевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 12 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
ТФК
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 / Харьковой Антон Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Курганов Евгений Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 33 / Клецкой Андрей Андреевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 87 / Курганов Владимир Евгениевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 7 / Александров Ростислав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 15 / Дони Александр Михайлович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
6 | 96 / Гончаренко Игорь Джанович | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 90 / Билоцкий Андрей Витальевич | Нп | 3 | 1 | 0 |
8 | 88 / Нечеса Олег Юрьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 12 / Дони Евгений Михайлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 / Униченко Вячеслав Васильевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 13 / Яроха Владимир Викторович | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 32 / Униченко Владимир Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
13 | 45 / Куровский Юрий Валентинович | Нп | 0 | 1 | 0 |