![]() |
1 : 7 | ![]() |
Скорпион | Белые Медведи |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
6 | 03.11.2013 | 18:45 | Оболонь | Скорпион — Белые Медведи | 1 : 7 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Шафаренко Леонид Маркович | Главный судья | |
Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 0 : 1 | 4х4 | 4:30 | 7 / Железко Александр Антонович | |
Белые Медведи | 0 : 2 | 11:00 | 15 / Ламбуцкий Олег Николаевич | 3 / Баталин Игорь Александрович |
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Скорпион | 1 : 2 | 24:00 | 18 / Дронговский Андрей Николаевич | 1 / Смилый Игорь Александрович | |
Белые Медведи | 1 : 3 | 26:27 | 17 / Довгань Александр Сергеевич | ||
Белые Медведи | 1 : 4 | 34:00 | 7 / Железко Александр Антонович | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич |
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 1 : 5 | 47:50 | 16 / Ищенко Андрей Игоревич | 12 / Джеффей Кристофер Райан | |
Белые Медведи | 1 : 6 | 48:50 | 12 / Джеффей Кристофер Райан | 16 / Ищенко Андрей Игоревич | |
Белые Медведи | 1 : 7 | 50:00 | 12 / Джеффей Кристофер Райан | 33 / Даций Максим Иванович |
Удаления
1-ый период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Скорпион | 2:37 | 66 / Ситник Виталий Михайлович | 2 мин | Зад. кл. |
Белые Медведи | 4:03 | 4 / Бондаренко Вячеслав Валерьевич | 2 мин | Зад. кл. |
Скорпион | 17:40 | 8 / Гостар Роман Иванович | 2 мин | Толч. н/б |
Белые Медведи | 19:10 | 2 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | Толч. н/б |
2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 35:50 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | 2 мин | Зад. кл. |
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 45:30 | 4 / Бондаренко Вячеслав Валерьевич | 2 мин | Уд. соп. кл. |
Белые Медведи | 52:24 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | 2 мин | Игра ВПК |
Белые Медведи | 54:02 | 2 / Шевчук Иван Александрович | 2 мин | Подн. |
Скорпион
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 / Гета Александр Иванович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 / Гостар Роман Иванович | Нп | 0 | 0 | 2 |
3 | 99 / Донченко Сергей Валентинович | Нп | 0 | 0 | 0 |
4 | 21 / Цымбал Анатолий Станиславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 44 / Кононенко Алексей Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 10 / Недобой Владимир Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 11 / Недобой Олег Борисович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 31 / Овсянников Сергей Федорович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 66 / Ситник Виталий Михайлович | Нп | 0 | 0 | 2 |
10 | 1 / Смилый Игорь Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 7 / Яловничий Виктор Григорьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
12 | 56 / Цыбуля Александр Николаевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 18 / Дронговский Андрей Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
Белые Медведи
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Никулин Александр Аркадьевич | 1 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Шевчук Иван Александрович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
2 | 33 / Даций Максим Иванович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 7 / Железко Александр Антонович | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 / Бондаренко Вячеслав Валерьевич | Нп | 0 | 0 | 4 |
5 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 2 |
6 | 5 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 16 / Ищенко Андрей Игоревич | Нп | 1 | 1 | 0 |
8 | 17 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
9 | 10 / Сорокин Алексей Валентинович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 / Баталин Игорь Александрович | Нп | 0 | 1 | 0 |
11 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 1 | 2 |
12 | 15 / Ламбуцкий Олег Николаевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
13 | 12 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 2 | 1 | 0 |