![]() |
12 : 6 | ![]() |
Белые Медведи | ХК»Украиночка» |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
6 | 25.07.2015 | 13:30 | АТЭК | Белые Медведи — ХК»Украиночка» | 12 : 6 |
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Друкаренко Алексей Иванович | Главный судья | |
Кравчук Виктор Йосифович | Судья времени игры | |
Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 1 : 0 | 1:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 71 / Довгань Александр Сергеевич | |
Белые Медведи | 2 : 0 | 3:20 | 12 / Сорочинский Станислав | 26 / Черных Алексей Вячеславович | |
ХК»Украиночка» | 2 : 1 | 6:10 | 91 / Бланкин Алексей | 83 / Богаевская Анастасия 14 / Бобошко Надежда |
|
Белые Медведи | 3 : 1 | 13:40 | 39 / Нигматуллин Ренат Маратович | 40 / Нигматуллин Марат Нурович | |
Белые Медведи | 4 : 1 | 18:30 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич |
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
ХК»Украиночка» | 4 : 2 | 19:30 | 10 / Чорный Дмитрий | ||
Белые Медведи | 5 : 2 | 24:00 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | ||
Белые Медведи | 6 : 2 | 26:00 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | |
Белые Медведи | 7 : 2 | 27:10 | 2 / Корецкий Андрей Викторович | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | |
ХК»Украиночка» | 7 : 3 | 29:20 | 10 / Чорный Дмитрий | ||
Белые Медведи | 8 : 3 | 30:30 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | ||
ХК»Украиночка» | 8 : 4 | 33:00 | 50 / Шах Егор | 55 / Добровольская Юлия | |
ХК»Украиночка» | 8 : 5 | +1 | 36:40 | 91 / Бланкин Алексей | 30 / Позинич Артем |
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 9 : 5 | 43:00 | 7 / Железко Александр Антонович | ||
Белые Медведи | 10 : 5 | 44:00 | 7 / Железко Александр Антонович | 39 / Нигматуллин Ренат Маратович 12 / Сорочинский Станислав |
|
ХК»Украиночка» | 10 : 6 | 51:00 | 10 / Чорный Дмитрий | ||
Белые Медведи | 11 : 6 | +1 | 55:00 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | |
Белые Медведи | 12 : 6 | 58:00 | 39 / Нигматуллин Ренат Маратович |
Удаления
1-ый период
Нет удалений2-ой период
Нет удалений2-ой период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 36:00 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | 2 мин | блк |
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
ХК»Украиночка» | 53:20 | 74 / Артемьев Никита | 2 мин | тлч-брт |
ХК»Украиночка» | 59:40 | 50 / Шах Егор | 2 мин | пдн |
Белые Медведи
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 / Дорофеев Артем Игоревич | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Корецкий Андрей Викторович | Зщ | 1 | 0 | 0 |
2 | 12 / Сорочинский Станислав | Зщ | 1 | 1 | 0 |
3 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 2 | 0 | 0 |
4 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 7 / Железко Александр Антонович | Зщ | 2 | 0 | 0 |
6 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
7 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
8 | 40 / Нигматуллин Марат Нурович | Зщ | 0 | 1 | 0 |
9 | 26 / Черных Алексей Вячеславович | Нп | 0 | 1 | 2 |
10 | 39 / Нигматуллин Ренат Маратович | Зщ | 2 | 1 | 0 |
11 | 55 / Ющак Алексей Юрьевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
ХК»Украиночка»
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 / Позинич Артем | 12 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 / Артемьев Никита | Зщ | 0 | 0 | 2 |
2 | 55 / Добровольская Юлия | Зщ | 0 | 1 | 0 |
3 | 50 / Шах Егор | Зщ | 1 | 0 | 2 |
4 | 14 / Бобошко Надежда | Нп | 0 | 1 | 0 |
5 | 23 / Борсукевич Татьяна | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 13 / Кобчук Марина | Нп | 0 | 0 | 0 |
7 | 71 / Голуб Виктория | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 / Удовиченко Марина | Зщ | 0 | 0 | 0 |
9 | 88 / Романенко Наталья | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 9 / Артемьева Юлия | Нп | 0 | 0 | 0 |
11 | 8 / Громова Мария | Нп | 0 | 0 | 0 |
12 | 83 / Богаевская Анастасия | Зщ | 0 | 1 | 0 |
13 | 77 / Поклонская Елена | Зщ | 0 | 0 | 0 |
14 | 10 / Чорный Дмитрий | Зщ | 3 | 0 | 0 |
15 | 91 / Бланкин Алексей | Нп | 2 | 0 | 0 |
16 | 19 / Швачка Виталий Витальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |