Летний Кубок 2015
# Игрок И О Г П ШТ
1 17 Джеффей Кристофер 6 11 7 4 2
2 71 Довгань Александр 8 9 7 2 0
3 73 Ищенко Андрей 6 8 1 7 2
4 48 Владыко Сергей 5 7 2 5 0
5 69 Корецкий Алексей 6 6 5 1 2
6 37 Делансуа Жан 4 6 5 1 0
7 7 Железко Александр 7 5 4 1 2
8 40 Черных Алексей 6 5 4 1 4
9 11 Скотаренко Дмитрий 5 5 4 1 0
10 82 Сорочинский Станислав 7 4 1 3 0
11 27 Кузнецов Вадим 3 3 0 3 2
12 75 Нигматуллин Ренат 1 3 2 1 0
13 3 Баталин Игорь 5 2 0 2 2
14 33 Даций Максим 7 2 1 1 0
15 62 Нигматуллин Марат 1 1 0 1 0
16 90 Окрема Олег 1 1 0 1 0
17 49 Фарина Владимир 1 1 1 0 0
18 55 Ющак Алексей 2 0 0 0 0
19 30 Олефир Сергей 1 0 0 0 0
20 64 Онищенко Виталий 1 0 0 0 0
21 84 Довгорук Ярослав 1 0 0 0 0
22 77 Давиденко Сергей 1 0 0 0 2
23 80 Боровиков Артем 1 0 0 0 0
24 14 Кугут Дмитрий 1 0 0 0 0
Вратари
Игрок И Г Мин Ср. На ноль
68 Жекунов Андрей 5 14 300 2.80 0
40 Дорофеев Артем 2 18 120 9.0 0
Сезон 2014-2015
Любитель Дебютант
Полевые игроки
# Игрок И О Г П ШТ
1 17 Джеффей Кристофер 22 37 23 14 4
2 84 Довгорук Ярослав 22 30 15 15 8
3 11 Скотаренко Дмитрий 22 26 13 13 2
4 71 Довгань Александр 23 23 8 15 4
5 91 Брейво Дмитрий 16 23 13 10 8
6 37 Делансуа Жан 12 21 15 6 0
7 27 Кузнецов Вадим 20 16 5 11 6
8 40 Черных Алексей 13 15 10 5 4
9 36 Земтурис Угис 10 13 6 7 2
10 92 Кривошея Роман 17 13 5 8 0
11 3 Баталин Игорь 21 13 2 11 4
12 73 Ищенко Андрей 17 12 4 8 2
13 7 Железко Александр 20 12 5 7 18
14 77 Давиденко Сергей 17 8 3 5 12
15 90 Окрема Олег 7 5 2 3 2
16 52 Войцехович Вячеслав 3 4 2 2 0
17 33 Даций Максим 15 3 1 2 6
18 64 Онищенко Виталий 1 1 0 1 0
19 69 Корецкий Алексей 1 1 0 1 0
20 82 Сорочинский Станислав 1 0 0 0 0
21 62 Нигматуллин Марат 1 0 0 0 0
22 5 Титович Андрей 2 0 0 0 4
23 10 Сорокин Алексей 1 0 0 0 0
# Игрок И О Г П ШТ
1 84 Довгорук Ярослав 26 42 25 17 2
2 69 Корецкий Алексей 24 18 12 6 10
3 64 Онищенко Виталий 22 17 10 7 2
4 31 Старовойда Дмитрий 21 14 6 8 10
5 48 Владыко Сергей 20 11 6 5 6
6 5 Титович Андрей 26 11 4 7 16
7 21 Панюхин Григорий 26 9 1 8 7
8 55 Ющак Алексей 23 8 2 6 16
9 30 Олефир Сергей 26 7 6 1 2
10 33 Даций Максим 15 6 3 3 4
11 14 Кугут Дмитрий 4 4 2 2 0
12 32 Леусенко Владимир 12 4 2 2 8
13 26 Калугин Кирилл 3 3 1 2 2
14 54 Шкробот Владимир 7 3 2 1 0
15 38 Бондаренко Сергей 5 2 2 0 0
16 88 Федотов Дмитрий 7 2 1 1 0
17 13 Сухарев Владимир 2 1 0 1 4
18 82 Сорочинский Станислав 5 1 0 1 2
19 39 Кушнир Денис 9 1 0 1 2
20 66 Бессчастнов Виталий 5 1 0 1 2
21 25 Юдин Виктор 3 1 1 0 2
22 24 Лашкул Тарас 8 1 1 0 0
23 81 Матросов Александр 1 0 0 0 2
24 34 Коновалов Сергей 5 0 0 0 8
25 75 Алексеев Дмитрий 3 0 0 0 0
26 80 Манько Сергей 1 0 0 0 0
27 35 Головченко Николай 1 0 0 0 0
28 56 Юрченко Юрий 2 0 0 0 2
29 79 Сивирин Станислав 1 0 0 0 0
30 50 Одинцов Александр 1 0 0 0 0
Вратари
Игрок И Г Мин Ср. На ноль
68 Жекунов Андрей 23 58 1320 2.52 5
Игрок И Г Мин Ср. На ноль
40 Дорофеев Артем 25 64 1500 2.56 0

Добавить комментарий