Все игры в истории клуба

Побед: 38, Ничьих: 9, Поражений: 30

Заброшено шайб — 285, Пропущено — 232

# Дата Хозяева Счёт Гости
77 07.12.2014 Белые Медведи 6 : 7 Арсенал-Полесье
76 30.11.2014 Белые Медведи 2 : 6 Лидер
75 30.11.2014 Боярка 2 : 3 Белые Медведи
74 25.11.2014 Белые Медведи 4 : 5 ТФК
73 15.11.2014 Белые Медведи 3 : 5 ХК 777
72 09.11.2014 Белые Медведи 12 : 1 Триумф(Обухов)
71 08.11.2014 Крылья Столицы-2 4 : 1 Белые Медведи
70 02.11.2014 Скорпион 4 : 1 Белые Медведи
69 01.11.2014 Белые Медведи 7 : 3 ТФК
68 26.10.2014 Белые Медведи 4 : 4 Арсенал-Полесье
67 25.10.2014 Ночные Волки 1 : 2 Белые Медведи
66 19.10.2014 Революшен 6 : 2 Белые Медведи
65 19.10.2014 Белые Медведи 5 : 3 Лидер
64 12.10.2014 Сокол-Морозовка 2 : 5 Белые Медведи
63 07.10.2014 Лисы Киева 2 : 6 Белые Медведи
62 05.10.2014 Казаки 4 : 5 Белые Медведи
61 28.09.2014 Белые Медведи 6 : 0 Триумф(Обухов)
60 11.09.2014 Белые Медведи 5 : 2 Триумф(Обухов)
59 31.08.2014 Белые Медведи 2 : 4 Вышгород-2
58 23.08.2014 Белые Медведи 3 : 4 Ледокол
57 16.08.2014 Белые Медведи 3 : 0 Титаны-КС
56 10.08.2014 БСМ 4 : 0 Белые Медведи
55 02.08.2014 Белые Медведи 1 : 4 Гефест-2
54 28.06.2014 Заир 2 : 2 Белые Медведи
53 14.06.2014 Белые Медведи 6 : 2 ХК 777
52 08.06.2014 Белые Медведи 5 : 4 Военкомат-Казаки
51 09.05.2014 ХК 777 7 : 12 Белые Медведи
50 09.05.2014 Белые Медведи 3 : 4 Ночные Волки
49 13.04.2014 Белые Медведи 3 : 7 Революшен
48 12.04.2014 Белые Медведи 5 : 5 Триумф(Обухов)
47 11.04.2014 Белые Медведи 2 : 0 Вышгород-2
46 30.03.2014 Скорпион 1 : 5 Белые Медведи
45 23.03.2014 Сокол-Морозовка 6 : 2 Белые Медведи
44 23.03.2014 ХК 777 2 : 4 Белые Медведи
43 16.03.2014 Белые Медведи 4 : 5 Арсенал-Полесье
42 02.03.2014 Белые Медведи 8 : 1 ХК 777
41 23.02.2014 Сокол-Морозовка 4 : 3 Белые Медведи
40 23.02.2014 Триумф(Обухов) 5 : 5 Белые Медведи
39 16.02.2014 Скорпион 0 : 6 Белые Медведи
38 09.02.2014 Белые Медведи 3 : 1 Революшен
37 09.02.2014 ХК 777 0 : 6 Белые Медведи
36 02.02.2014 Белые Медведи 2 : 2 Казаки
35 02.02.2014 Белые Медведи 3 : 2 Арсенал-Полесье
34 26.01.2014 Белые Медведи 6 : 1 ХК 777
33 25.01.2014 Белые Медведи 4 : 3 Вышгород-2
32 21.01.2014 Авангард 0 : 3 Белые Медведи
31 20.01.2014 Сокол-Морозовка 2 : 5 Белые Медведи
30 28.12.2013 Белые Медведи 1 : 3 Триумф(Обухов)
29 20.12.2013 Вышгород-2 1 : 5 Белые Медведи
28 15.12.2013 Белые Медведи 1 : 4 Крылья Столицы
27 15.12.2013 Белые Медведи 6 : 2 Революшен
26 08.12.2013 Белые Медведи 2 : 7 Казаки
25 07.12.2013 Белые Медведи 8 : 1 Арсенал-Полесье
24 01.12.2013 Белые Медведи 3 : 1 ХК 777
23 30.11.2013 Ночные Волки 4 : 2 Белые Медведи
22 24.11.2013 Сокол-Морозовка 1 : 4 Белые Медведи
21 17.11.2013 Ледокол 3 : 3 Белые Медведи
20 10.11.2013 Титаны 1 : 1 Белые Медведи
19 10.11.2013 Белые Медведи 4 : 1 Революшен
18 03.11.2013 Белые Медведи 1 : 7 Казаки
17 03.11.2013 Скорпион 1 : 7 Белые Медведи
16 29.10.2013 ТФК 5 : 0 Белые Медведи
15 27.10.2013 Лидер 2 : 2 Белые Медведи
14 27.10.2013 Белые Медведи 2 : 0 ХК 777
13 22.10.2013 Авангард 2 : 4 Белые Медведи
12 20.10.2013 Сокол-Морозовка 3 : 2 Белые Медведи
11 13.10.2013 БСМ 6 : 2 Белые Медведи
10 05.10.2013 Белые Медведи 2 : 4 Гефест-2
9 29.09.2013 ХК 777 1 : 4 Белые Медведи
8 03.08.2013 ХК 777 5 : 4 Белые Медведи
7 27.07.2013 ХК 777 4 : 3 Белые Медведи
6 13.07.2013 Белые Медведи 1 : 2 Титаны
5 30.06.2013 Белые Медведи 1 : 1 Вышгород-2
4 15.06.2013 Белые Медведи 2 : 4 Триумф(Обухов)
3 02.06.2013 Белые Медведи 5 : 4 Арсенал-Полесье
2 29.04.2013 Белые Медведи 2 : 4 Гефест-2
1 24.04.2013 Арсенал-Полесье 5 : 6 Белые Медведи

Добавить комментарий