![]() |
6 : 4 | ![]() |
Белые Медведи | Триумф (Обухов) |
Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14.12.2014 | 19:00 | Шалетт | Белые Медведи — Триумф (Обухов) | 6 : 4 |
На 35 минуте командой «Триумф» (Обухов) был реализовал штрафной буллит.
Судьи
ФИО | Тип | Оценка |
---|---|---|
Нужин Сергей Борисович | Главный судья | |
Глушак Максим Александрович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 1 : 0 | 2:15 | 7 / Кривошея Роман Анатольевич | ||
Белые Медведи | 2 : 0 | 4:15 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | ||
Белые Медведи | 3 : 0 | 6:30 | 69 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 17 / Джеффей Кристофер Райан | |
Белые Медведи | 4 : 0 | 9:20 | 36 / Земтурис Угис Андрис |
2-ой период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 5 : 0 | 29:00 | 69 / Войцехович Вячеслав Михайлович | 17 / Джеффей Кристофер Райан | |
Триумф (Обухов) | 5 : 1 | 35:00 | 71 / Головко Андрей Игоревич | ||
Триумф (Обухов) | 5 : 2 | 39:55 | 24 / Бабенко Анатолий | 71 / Головко Андрей Игоревич |
3-ий период
Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
---|---|---|---|---|---|
Белые Медведи | 6 : 2 | 55:20 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | 69 / Войцехович Вячеслав Михайлович | |
Триумф (Обухов) | 6 : 3 | 58:10 | 71 / Головко Андрей Игоревич | ||
Триумф (Обухов) | 6 : 4 | 59:25 | 71 / Головко Андрей Игоревич |
Удаления
1-ый период
Нет удалений2-ой период
Нет удалений
Нет удалений2-ой период
Нет удалений
3-ий период
Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
---|---|---|---|---|
Триумф (Обухов) | 51:00 | 2 / Легачев Сергей Васильевич | 2 мин | Нар. числ. |
Белые Медведи | 54:40 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | 2 мин | Блок. |
Белые Медведи
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 68 / Жекунов Андрей Олегович | 4 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 / Баталин Игорь Александрович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
2 | 84 / Довгорук Ярослав Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 / Джеффей Кристофер Райан | Нп | 2 | 2 | 0 |
4 | 69 / Войцехович Вячеслав Михайлович | Нп | 2 | 1 | 0 |
5 | 11 / Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
6 | 77 / Давиденко Сергей Владиславович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
7 | 73 / Ищенко Андрей Игоревич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
8 | 27 / Кузнецов Вадим Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
9 | 66 / Брейво Дмитрий Анатолиевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 7 / Кривошея Роман Анатольевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 36 / Земтурис Угис Андрис | Нп | 1 | 0 | 0 |
12 | 71 / Довгань Александр Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
13 | 12 / Нигматуллин Марат Нурович | Нп | 0 | 0 | 0 |
Триумф (Обухов)
Вратари
# | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 / Панасюк Олег Владимирович | 6 | 0 | 0 | 60:00 |
Полевые игроки
# | Игрок | Г | П | Шт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 / Гуленко Александр Петрович | Нп | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 / Легачев Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
3 | 1 / Легачев Константин Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
4 | 88 / Легачёв Владимир Сергеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
5 | 17 / Тимошенко Ростислав Васильевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 / Здоренко Александр Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 / Мазорчук Олег Викторович | Нп | 0 | 0 | 0 |
8 | 71 / Головко Андрей Игоревич | Нп | 3 | 1 | 0 |
9 | 14 / Котелло Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 |
10 | 24 / Бабенко Анатолий | Нп | 1 | 0 | 0 |
11 | 15 / Хмельник Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 |