Летний Кубок 2014
# Игрок И О Г П ШТ
1 17 Джеффей Кристофер 6 8 4 4 29
2 91 Гарбуз Максим 4 6 4 2 8
3 92 Делансуа Жан 2 5 3 2 0
4 11 Скотаренко Дмитрий 7 5 4 1 0
5 73 Ищенко Андрей 7 5 2 3 14
6 71 Довгань Александр 7 4 2 2 0
7 7 Железко Александр 4 4 2 2 4
8 3 Баталин Игорь 6 3 0 3 0
9 2 Шевчук Иван 3 2 1 1 4
10 13 Сухарев Владимир 1 1 1 0 0
11 33 Даций Максим 5 1 0 1 2
12 55 Ющак Алексей 5 1 0 1 0
13 40 Черных Алексей 5 1 1 0 10
14 59 Рудковский Юрий 3 1 0 1 0
15 54 Шкробот Владимир 1 0 0 0 0
16 19 Прокопчук Александр 1 0 0 0 2
17 78 Швачка Виталий 1 0 0 0 0
18 10 Сорокин Алексей 2 0 0 0 2
19 27 Кузнецов Вадим 1 0 0 0 2
20 36 Земтурис Угис 1 0 0 0 0
21 50 Калугин Кирилл 2 0 0 0 2
22 77 Давиденко Сергей 3 0 0 0 4
23 14 Кугут Дмитрий 1 0 0 0 0
24 47 Липский Алексей 1 0 0 0 6
Сезон 2013-2014
Любитель Дебютант
Полевые игроки
# Игрок И О Г П ШТ
1 7 Железко Александр 24 33 23 10 4
2 17 Джеффей Кристофер 18 28 21 7 18
3 73 Ищенко Андрей 23 21 7 14 4
4 84 Довгорук Ярослав 25 17 9 8 8
5 40 Черных Алексей 10 14 7 7 6
6 71 Довгань Александр 19 14 7 7 2
7 3 Баталин Игорь 24 14 2 12 0
8 11 Скотаренко Дмитрий 21 12 7 5 8
9 27 Кузнецов Вадим 20 11 4 7 0
10 77 Давиденко Сергей 19 9 3 6 16
11 2 Шевчук Иван 20 6 2 4 18
12 22 Полховский Алексей 10 5 2 3 0
13 33 Даций Максим 20 4 1 3 6
14 47 Липский Алексей 7 3 1 2 16
15 10 Сорокин Алексей 16 2 1 1 8
16 98 Фролов Александр 2 2 2 0 4
17 15 Ламбуцкий Олег 7 1 1 0 0
18 55 Ющак Алексей 7 1 0 1 4
19 9 Бондаренко Вячеслав 6 1 0 1 8
20 1 Подоплихин Дмитрий 2 0 0 0 0
21 53 Антонов Вячеслав 1 0 0 0 2
22 28 Смирнов Андрей 2 0 0 0 2
23 54 Шкробот Владимир 4 0 0 0 0
24 13 Сухарев Владимир 1 0 0 0 0
25 23 Андриенко Николай 1 0 0 0 0
26 41 Марчуков Валерий 2 0 0 0 0
27 14 Кугут Дмитрий 7 0 0 0 2
28 28 Забашта Тарас 1 0 0 0 0
29 12 Бахмач Роман 1 0 0 0 4
30 25 Совивский Олег 1 0 0 0 0
# Игрок И О Г П ШТ
1 54 Шкробот Владимир 16 12 8 4 2
2 88 Федотов Дмитрий 12 11 5 6 2
3 84 Довгорук Ярослав 4 9 9 0 0
4 16 Дикий Роман 12 7 5 2 0
5 81 Матросов Александр 13 7 1 6 0
6 13 Сухарев Владимир 7 5 3 2 0
7 36 Лашкул Тарас 5 5 2 3 2
8 37 Луцай Владимир 1 5 5 0 0
9 55 Ющак Алексей 15 5 4 1 10
10 25 Юдин Виктор 13 2 1 1 12
11 9 Бондаренко Вячеслав 4 2 2 0 0
12 19 Прокопчук Александр 13 2 2 0 0
13 7 Железко Александр 3 2 2 0 0
14 15 Леусенко Владимир 2 2 2 0 2
15 14 Кугут Дмитрий 1 2 2 0 0
16 35 Руденко Виталий 2 1 0 1 0
17 21 Панюхин Григорий 15 1 1 0 4
18 30 Дидык Олег 1 1 1 0 0
19 99 Вовк Олег 3 0 0 0 4
20 28 Забашта Тарас 3 0 0 0 2
21 56 Юрченко Юрий 9 0 0 0 4
22 33 Даций Максим 1 0 0 0 0
23 21 Зубрицкий Артем 3 0 0 0 4
24 50 Калугин Кирилл 3 0 0 0 27
25 5 Шишлевский Владимир 1 0 0 0 0
26 5 Титович Андрей 3 0 0 0 2
27 3 Баталин Игорь 1 0 0 0 0
28 31 Понька Виталий 2 0 0 0 0
Вратари
Игрок И Г Мин Ср. На ноль
1 Никулин Александр 12 34 720 2.83 1
Игрок И Г Мин Ср. На ноль
1 Дорофеев Артем 20 60 1200 3.0 1

 

Добавить комментарий